Generado: 2026-07-27T18:22:27-05:00
| Estado | Control | Detalle |
|---|---|---|
| OK | Registro A disponible | 2 dirección(es) IPv4. |
| OK | IPv6 disponible | 2 dirección(es) IPv6. |
| OK | Servidores NS redundantes | 4 servidores detectados. |
| OK | SPF publicado | v=spf1 include:spf-a.spacex.com include:spf-b.spacex.com include:icpbounce.com include:_spf.qemailserver.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.office365.us include:spf-003ea501.gpphosted.com include:42559228.spf07.hubspotemail.net -all |
| OK | DMARC publicado | v=DMARC1; p=reject; fo=1; rua=mailto:dmarc_rua@emaildefense.proofpoint.com,mailto:re+9db8aed802f8@inbound.dmarcdigests.com; ruf=mailto:dmarc_ruf@emaildefense.proofpoint.com; aspf=r |
| OK | DKIM detectado | El selector configurado responde. |
| OK | SSL vigente | Quedan 23 días. |
| WARNING | Faltan cabeceras de seguridad | 7 cabecera(s) no detectada(s). |
| INFO | DNSSEC no configurado | No se encontraron registros DS ni DNSKEY. |
| OK | CAA configurado | El dominio limita qué autoridades pueden emitir certificados. |
| WARNING | PTR no disponible | La primera IPv4 no tiene resolución inversa visible. |
| OK | Propagación consistente | Los resolutores públicos consultados entregan resultados equivalentes. |
| INFO | BIMI no configurado | Es opcional y se utiliza para mostrar identidad visual en proveedores compatibles. |
| INFO | MTA-STS no publicado | Es una mejora opcional de seguridad para transporte de correo. |
| INFO | TLS-RPT no publicado | Es opcional y complementa MTA-STS. |
| Tipo | Valores |
|---|---|
| A | 104.18.26.217 104.18.27.217 |
| AAAA | 2606:4700::6812:1bd9 2606:4700::6812:1ad9 |
| CNAME | |
| MX | 5 mxa-003ea501.gslb.gpphosted.com. 5 mxb-003ea501.gslb.gpphosted.com. |
| TXT | "zqgtz1gl80bvk19hn02dy51gz592fhpf" "autodesk-domain-verification=jOFrO72SJC9U9y0WfVv3" "v=spf1 include:spf-a.spacex.com include:spf-b.spacex.com include:icpbounce.com include:_spf.qemailserver.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.office365.us include:spf-003ea501.gpphosted.com include:42559228.spf07.hubspotemail.net -all" "atlassian-domain-verification=ppDBYYiz7xEIHo3t4qYTnznDkQkbtHi1WeWw9eyuRwqsdDXQHSDnaQyzPVXfOE/g" "google-site-verification=HEGwcQwzYMM_y6dwOMoyKNtRi1Fnq4ogrhx9G8aJ5FU" "fadv-verification-3a01b9945b7b4369a5d19e95d33bb880" "cisco-ci-domain-verification=236aab1dcf7007f2b6c9e8f16e541b4dadc3be19ca2f88c034dc75531327cad8" "canva-site-verification=UxpT4tgSgT1xAINsHsHGKg" "adeptat-domain-verification=bZMk5ldxu1wFFYpgKuExttuiPraKrPexzuZauJvE" "MS=ms70688094" "DirectFedAuthUrl=https://auth.spacex.com" "6QDSR1iPUpF8QnDs/ERveO9hf/xVc75idTlfMNcmvbhPz95AJK5wyNWMiOfz40Ko58TqC/IFofEdm12xINJKOA==" "stripe-verification=1C2B00FD0AF495B8CCC0CB8F533A38544C0199B7A83F306D3D0F63F45AAEC793" "7WDkmgY8hyFOAp9T8d5mA6w5Bf5DVOq8Y5BNaQmQ+iy/OY1lxkTpt1AAs/o44cx5dmxeXGVl0ba5T2abaxRuQg==" "adobe-idp-site-verification=97fe9cbe45f7936353e717f88486fcad77d04e2cc65312bbf40da31883227465" "pexip-ms-tenant-domain-verification=dc4dccf7-f034-4180-822d-4da377309371" "apple-domain-verification=CU99PbnQj7UXnmWi" "bluebeam-verification=ybgg1g1h0i293tewr0gia6t9bndnlr" "smartsheet-gov-site-validation=5cZs1XJeR9JG8Q9MWZRln5PJ_RLjXjhj" "stripe-verification=1E214CE588837E638F2D46AB2A2790B0A51F74D94E1DA8BA6758E32F1D7457BD" |
| NS | ns-cloud-b4.googledomains.com. ns-cloud-b3.googledomains.com. ns-cloud-b1.googledomains.com. ns-cloud-b2.googledomains.com. |
| SOA | ns-cloud-b1.googledomains.com. cloud-dns-hostmaster.google.com. 1 21600 3600 259200 300 |
| CAA | 0 issue "digicert.com" 0 issue "amazon.com" 0 issue "letsencrypt.org" 0 issue "pki.goog" 0 issue "globalsign.com" |
| DS | |
| DNSKEY | |
| RRSIG | |
| NSEC | |
| NSEC3 | |
| SRV | |
| NAPTR | |
| TLSA | |
| SSHFP |