Generado: 2026-07-26T13:57:59-05:00
| Estado | Control | Detalle |
|---|---|---|
| OK | Registro A disponible | 1 dirección(es) IPv4. |
| WARNING | IPv6 no configurado | No se encontró registro AAAA. |
| OK | Servidores NS redundantes | 6 servidores detectados. |
| OK | SPF publicado | v=spf1 include:spf1.namecheap.com include:spf2.namecheap.com include:spf-nc.privateemail.com include:sendgrid.net include:spf-ep-nc.jellyfish.systems -all |
| OK | DMARC publicado | v=DMARC1; p=reject; sp=reject; pct=100; rua=mailto:nc-dmarc-rua@namecheap.com,mailto:ab25c7607b89337@rep.dmarcanalyzer.com; ruf=mailto:nc-dmarc-ruf@namecheap.com,mailto:ab25c7607b89337@for.dmarcanalyzer.com |
| OK | DKIM detectado | El selector configurado responde. |
| OK | SSL vigente | Quedan 167 días. |
| OK | Cabeceras de seguridad completas | Se detectaron todas las cabeceras evaluadas. |
| OK | DNSSEC configurado | Se encontraron registros DS y DNSKEY. |
| INFO | CAA no configurado | Es opcional, pero ayuda a controlar la emisión de certificados. |
| OK | PTR disponible | La primera IPv4 resuelve como namecheap.com. |
| OK | Propagación consistente | Los resolutores públicos consultados entregan resultados equivalentes. |
| OK | BIMI publicado | v=BIMI1; l=https://vmc.digicert.com/9803c490-da7d-471c-9c17-ca975ea5f97d.svg; a=https://vmc.digicert.com/9803c490-da7d-471c-9c17-ca975ea5f97d.pem |
| INFO | MTA-STS no publicado | Es una mejora opcional de seguridad para transporte de correo. |
| INFO | TLS-RPT no publicado | Es opcional y complementa MTA-STS. |
| Tipo | Valores |
|---|---|
| A | 198.54.117.250 |
| AAAA | |
| CNAME | |
| MX | 10 mx2.jellyfish.systems. 5 mx1.jellyfish.systems. |
| TXT | "google-site-verification=bxo8mFhV_3Y2-DJgjRZN9cwuldhh31Gd9mMABE0lisY" "openai-domain-verification=dv-nzpPIn2PMxc0b2Kazv6lMtow" "globalsign-domain-verification=9IwJwBa4cfjFRownZHWxBtv21P5QuXroH_ZrIWmvqM" "856735726-6999718" "v=spf1 include:spf1.namecheap.com include:spf2.namecheap.com include:spf-nc.privateemail.com include:sendgrid.net include:spf-ep-nc.jellyfish.systems -all" "loaderio=67a010db9b99ffbc7602d3ffa2e3d5b1" "anthropic-domain-verification-21v4aw=1w3w8knDs6iZ4pWIPKMr01W9F" "MS=1BD7F007845478F3BA673E8FA2D4689B312DC9CE" "google-site-verification=2zH8TNnz-JALXYmIB309dix4LPYey-SPMQj2yu1Va_4" "keybase-site-verification=oRJHb7cBsvrIdTMCGlT3jxss459fJJd73l3_tkiOO4M" "yahoo-verification-key=WWu7/hgj9CV3k2+1t9k94s456z6mTqHOvGdt6CKWTi4=" "hns-claim:aakif5unuzgoaoztsqujbzfhc4cjnrya74r74ahuaeaaaaaaaaaklzaororjdpl6qzexi75h7ofhv447lownw5btzuxvs4ibaaaab752t3ca" "have-i-been-pwned-verification=a96c401cc6560fd9b5f137ad78bf04bb" "duo_sso_verification=ORDGFim8G2frzKmuDlbgRfgoj08kTENWnm5rdLbf32d2NKPVpwoSD9IIipWbBOak" "facebook-domain-verification=z95hqqfw34i56wtw5o7ip9sf1th7el" |
| NS | edns4.ultradns.org. edns4.ultradns.net. edns3.registrar-servers.com. edns4.ultradns.com. edns4.ultradns.biz. edns4.registrar-servers.com. |
| SOA | edns.registrar-servers.com. support.namecheap.com. 1784940861 28800 7200 604800 3600 |
| CAA | |
| DS | 38713 13 2 E6B0117FBA5B056704992D8DDA68B6E46422EB6C67ABDE7481AE06E3 772D0E7F |
| DNSKEY | 256 3 13 uyHdF5qEb2/PK54/js34c6PqKaebVzmIpLpUiy8pmy8FPiQ8RZwTRwGf QO3qz2fH6X/L1gKQlVY9LtACFEOC6g== 257 3 13 etjDABj9u2Im62D4UQGAngdrq9lw08UHD31/Scb9AKSrYf+7t7+W1iJv SUbuaPkrWVqYZVHuU2HQU8fmLo49EA== |
| RRSIG | DNSKEY 13 2 3600 20260806000000 20260716000000 38713 namecheap.com. n8X+ee5bLPBqA0W7wmnH2d+ltggRv0B/+A/LGyo16fppXnpKb4SMWqUo 8ZeDk9DJzw2abxAC1v0/mC10fdUjGw== MX 13 2 300 20260806000000 20260716000000 2581 namecheap.com. rW6s2F6TuGO0oefmKYVKwYcuXZph2mLDlbpS+13UNI9GmVW1lZwJPIwl o2/5jRgJ70YMTNsiclCHJ1KpKFzA/Q== SOA 13 2 3600 20260806000000 20260716000000 2581 namecheap.com. /nlpQIJgALKsqRWbgis2PsvJC50DQuadB/GDaoPxe+gX+AUdbpQoRISe K9/axk/TFH8PUWwlIZmmjYOlTcn5cw== A 13 2 60 20260806000000 20260716000000 2581 namecheap.com. WHlwYQUWMiGQkMIdEwKBSm2tgOGME3x5twsntpdUfpkx9xG8vUohfXOu PsQFjsk+Ec3ut8dl/IVUNyK8VEp7LA== TXT 13 2 300 20260806000000 20260716000000 2581 namecheap.com. m0wwwtkX+UFtM1xjTzhCBYNHzT7f8+c0thlzH/4Hy/Ve40nz7a4Y0j1e 1quX0pLLaeirTP61I5Hphz89gH5/jw== NS 13 2 3600 20260806000000 20260716000000 2581 namecheap.com. BkpNMV85QbJQJa4n3O13BLB4UwJme+agyK5AdWjX5jCgnCBqiLZdSpPc 6U4hVnkcavr2gTIBno0fTA+IUHNaiA== DS 13 2 86400 20260731031424 20260724020424 41446 com. UaNfilxBq4sSStvGOraOfTvvC1td4svt7/oq/85XpkAIkrep69TvisvD zzNLOenhRq3tDtMq2ofm8oLGw1vI+w== NSEC3PARAM 13 2 3600 20260806000000 20260716000000 2581 namecheap.com. rtx0IugWDy4oKP0GH2DIjZP/+9ci6iH+Cel2cudsQAqO1vPKtvafBCMs Vde801slN9plUGRtfxewIufhIRKvzQ== |
| NSEC | |
| NSEC3 | |
| SRV | |
| NAPTR | |
| TLSA | |
| SSHFP |