Generado: 2026-07-26T02:30:54-05:00
| Estado | Control | Detalle |
|---|---|---|
| OK | Registro A disponible | 4 dirección(es) IPv4. |
| WARNING | IPv6 no configurado | No se encontró registro AAAA. |
| OK | Servidores NS redundantes | 4 servidores detectados. |
| WARNING | SPF no publicado | El dominio no publica SPF. |
| OK | DMARC publicado | v=DMARC1; p=none; pct=100; rua=mailto:gsisoc@metro.cl; adkim=r; aspf=r; fo=1 |
| OK | DKIM detectado | El selector configurado responde. |
| OK | SSL vigente | Quedan 114 días. |
| WARNING | Faltan cabeceras de seguridad | 9 cabecera(s) no detectada(s). |
| INFO | DNSSEC no configurado | No se encontraron registros DS ni DNSKEY. |
| INFO | CAA no configurado | Es opcional, pero ayuda a controlar la emisión de certificados. |
| OK | PTR disponible | La primera IPv4 resuelve como server-54-192-100-46.mci50.r.cloudfront.net. |
| WARNING | Propagación inconsistente | Los resolutores públicos no entregan exactamente el mismo resultado. |
| INFO | BIMI no configurado | Es opcional y se utiliza para mostrar identidad visual en proveedores compatibles. |
| INFO | MTA-STS no publicado | Es una mejora opcional de seguridad para transporte de correo. |
| INFO | TLS-RPT no publicado | Es opcional y complementa MTA-STS. |
| Tipo | Valores |
|---|---|
| A | 54.192.100.46 54.192.100.57 54.192.100.54 54.192.100.76 |
| AAAA | |
| CNAME | |
| MX | 5 server.metro.cl. 0 server2.metro.cl. |
| TXT | "MS=ms97938520" "\"v=spf1 ip4:200.73.13.135/32ip4:200.73.13.132/32 ip4:200.73.13.131/32 ip4:201.217.241.118/32 ip4:129.146.91.38/32 ip4:129.146.146.59/32" "duo_sso_verification=qL5HjFOLVOHBckDlkSkNytX8HzlHOOjjhg7MKDH8QyGPzHW2Sm8ZPflwgBHV1FPM" "MS=B86ECCC674B9DF4721E05510729CC0ABD7AC5290" "ip4:200.91.40.0/24 ip4:200.91.41.0/24 ip4:200.91.44.0/24 ip4:200.91.45.0/24 include:spf.protection.outlook.com include:_spf-all.mcnet.cl ~all\"" "MS=ms63299293" "google-site-verification=b5eaRPXB2BHNXyZWfR3Y6xF8x-QVEN5pA_u2uQegRA0" "6nf6n0z70m0m7y83j0672lrd7fvvpblw" "_globalsign-domain-verification=dC7AQSIYHjugtrm7KlPyoNoGeD0aaBF2p3HwQNhObh" |
| NS | ns-212.awsdns-26.com. ns-1727.awsdns-23.co.uk. ns-1150.awsdns-15.org. ns-920.awsdns-51.net. |
| SOA | ns-1727.awsdns-23.co.uk. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400 |
| CAA | |
| DS | |
| DNSKEY | |
| RRSIG | |
| NSEC | |
| NSEC3 | |
| SRV | |
| NAPTR | |
| TLSA | |
| SSHFP |