Generado: 2026-07-24T15:56:26-05:00
| Estado | Control | Detalle |
|---|---|---|
| OK | Registro A disponible | 1 dirección(es) IPv4. |
| OK | IPv6 disponible | 1 dirección(es) IPv6. |
| OK | Servidores NS redundantes | 4 servidores detectados. |
| OK | SPF publicado | v=spf1 redirect=_spf.fb.com |
| OK | DMARC publicado | v=DMARC1; p=reject; pct=100; rua=mailto:a@dmarc.facebookmail.com |
| WARNING | DKIM no detectado | No se encontró el selector configurado. |
| ERROR | SSL no disponible | No fue posible obtener el certificado. |
| WARNING | Faltan cabeceras de seguridad | 9 cabecera(s) no detectada(s). |
| INFO | DNSSEC no configurado | No se encontraron registros DS ni DNSKEY. |
| OK | CAA configurado | El dominio limita qué autoridades pueden emitir certificados. |
| OK | PTR disponible | La primera IPv4 resuelve como edge-star-shv-01-det1.facebook.com. |
| WARNING | Propagación inconsistente | Los resolutores públicos no entregan exactamente el mismo resultado. |
| INFO | BIMI no configurado | Es opcional y se utiliza para mostrar identidad visual en proveedores compatibles. |
| INFO | MTA-STS no publicado | Es una mejora opcional de seguridad para transporte de correo. |
| INFO | TLS-RPT no publicado | Es opcional y complementa MTA-STS. |
| Tipo | Valores |
|---|---|
| A | 57.144.172.141 |
| AAAA | 2a03:2880:f356:8d:face:b00c:0:2 |
| CNAME | |
| MX | 10 mxb-00082601.gslb.pphosted.com. 10 mxa-00082601.gslb.pphosted.com. |
| TXT | "smartsheet-site-validation=UxvM1DM07tqKMCws2PpHGqCRqbnvX_sS" "airtable-verification=e5ea432248c225409579034427e268a9" "censys-domain-verification=Yo-juPBT_qmJ-qe2cmh9ytUXJhAPx0fy3l8UfLW6iFkG" "rzp-site-verification=224114166287f72512718dbdf148433b" "openai-domain-verification=dv-9VWR0XUv3Tg6cTv9njNqbwN8" "parkable-domain-verification=BEBNZLmadNNXu5J3gl7zZcRytRbvwTlmAFAtQuGel4E=" "cursor-domain-verification-cd09k5=Ptq7dEvh3q5u7jQpZgfJdov8D" "slack-domain-verification=0BD3JdNG4KXfQalAcVxN5d3VHeHLe0nYNYAYcxm9" "stripe-verification=3556f4515d122d1dfc498139862bb8759fc73dc9172ce8e75ccacfb31886424a" "meshy-verification=019ba48cb37a7d60ae664246433708b0" "zoom-domain-verification=4b2ef4e1-6dee-4483-9869-9bef353fd147" "manus-domain-verification-ccwyr4=xqSOkWFnTHeCFASkoQ5YW3VhF" "R0METvdRK3nQWdKcRgc6tUud-lJefoVG" "MS=ms62716295" "dust-domain-verification-98xyt7=10CFebRuinJsIZ3GBaR3odOk" "flexera-domain-verification-vcvotrexfxpeibla" "gamma-domain-verification-zgq5h4=OgSeTkAEhYH7u8jgIcEws1F3b" "airtable-verification=81b6197107c896de62ab91cf767f94a8" "amazon-business-verification=38d8ff3ff8bcc0a9521fbcbc3fbeaaf62b40e76dc5fe28602707a1caa75e093c" "SFMC--IBmbMl8WsU-Dj1SIZj7RCsKChznFkO3raDqol6l" "lucidchart-verification=YWykPZR9OAfOMLreWjllpom6N" "stripe-verification=739B2DF1319B373225C1D41F1C5FB9EB45CB3EB33ED798FCDF3AEAEAC12C9CBC" "bitrise-verification=abf0a61c07a7d976-rH78UI9wM4ed" "anthropic-domain-verification-vb762t=ezl2XXGyq8tXMTx0oArON1hm7" "bluebeam-verification=ndxhnuqs84dkpsrlyj8v8hwikmaudw" "d9895a85-87c3-4c89-a47f-f62da6172abf" "airtable-verification=16d7d6b6aea82b1831e664e377bf20cb" "SFMC-QntGqBQWJQgWAmziYTSMLC_RFK-QY0XoDqCb59qo" "openai-domain-verification=dv-aYIcEKTatV2YiUmh0KxVxHYt" "mentimeter-16bdc82d-93be-47de-a6d4-fd6adb17c403" "atlassian-domain-verification=I7HLjLnlhJiDT58wzrru2Pd/2cRWa3AKlgCjDPOO43GMP7H0QuafH6eBts3D1GaP" "canva-site-verification=iQtpnfmzYgLxP8uf_0fN3A" "krisp-domain-verification=Qo1RXvowjIIJwtkuCGLXn9rb42ouFiD1" "elevenlabs=JM_cDh_L6SUGrL_3im6KtdDonBDsX9jiv5f_BarPOC8" "perplexity-ai-domain-verification-jzzrvg=KghiEJzer9K0EUTqUvCJfM4FI" "google-site-verification=HR4Xo3vzMUlBppYoVbkYJ9cTG2rHaFYsCDyy8w1Tlqk" "apple-domain-verification=jVVbKL4kbd6qwW9I3HaF82Pvx4Dw_ZLoP4fCfLN9VtA" "v=spf1 redirect=_spf.fb.com" "liveramp-site-verification=7o_qYDez8Z-ZP1F8NGIxt7dgcBUOU4njB0_iDvl2_GM" "shopify-verification-code=JUzxnVutn7DU5rUiF8j0Q9mlCOdU2h" "wiz-domain-verification=49c8babe4e9832f92b48be99a2ff9f20e464f9fe03e12e1d25f961315688e1b0" "atlassian-domain-verification=CvZmRJmM9sx250sAzSzZ6pVinoosIPNmnhGqfKcnYi5mVuYyaWzVUNMk6x69g770" "e1602cc4-c094-4810-9ba1-487b9c171d0a" "linear-domain-verification=sxhfmp46dir3" "88d92136-5f42-4012-ae48-d6eb2b55db10" "smartsheet-site-validation=czIYUcozQp6VyDu8DMpnjSGZAulejP36" "airtable-verification=b2eb6311898506343df24da9c49c8f39" "mentimeter-8599dcd1-e0da-4326-882e-7570e7c942fb" "2678481" "flexera-domain-verification-kaxmydsxzfbicdfr" "google-site-verification=mCIIkbiX5oDurbChBmsJFS9T8Qm7a7WldZkrq57X-eE" "intercom-domain-validation=dc8938df-ba79-4019-8809-1b836c9117c4" "mixpanel-domain-verify=9cfd2929-c7bb-4d49-a81a-419bf4c14ebe" |
| NS | c.ns.facebook.com. d.ns.facebook.com. b.ns.facebook.com. a.ns.facebook.com. |
| SOA | a.ns.facebook.com. dns.facebook.com. 4207849484 14400 1800 604800 3600 |
| CAA | 0 issue "digicert.com; account=271b0beda0771d006aa3a6c11b05187d456d6c239b46cb5241196095b09c92af" |
| DS | |
| DNSKEY | |
| RRSIG | |
| NSEC | |
| NSEC3 | |
| SRV | |
| NAPTR | |
| TLSA | |
| SSHFP |