Generado: 2026-07-26T02:56:42-05:00
| Estado | Control | Detalle |
|---|---|---|
| OK | Registro A disponible | 1 dirección(es) IPv4. |
| OK | IPv6 disponible | 1 dirección(es) IPv6. |
| OK | Servidores NS redundantes | 4 servidores detectados. |
| OK | SPF publicado | v=spf1 include:facebookmail.com include:_spf.fb.com -all |
| OK | DMARC publicado | v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:a@dmarc.facebookmail.com; pct=100 |
| WARNING | DKIM no detectado | No se encontró el selector configurado. |
| ERROR | SSL no disponible | No fue posible obtener el certificado. |
| WARNING | Faltan cabeceras de seguridad | 9 cabecera(s) no detectada(s). |
| INFO | DNSSEC no configurado | No se encontraron registros DS ni DNSKEY. |
| OK | CAA configurado | El dominio limita qué autoridades pueden emitir certificados. |
| OK | PTR disponible | La primera IPv4 resuelve como instagram-p42-shv-01-det1.fbcdn.net. |
| WARNING | Propagación inconsistente | Los resolutores públicos no entregan exactamente el mismo resultado. |
| INFO | BIMI no configurado | Es opcional y se utiliza para mostrar identidad visual en proveedores compatibles. |
| INFO | MTA-STS no publicado | Es una mejora opcional de seguridad para transporte de correo. |
| INFO | TLS-RPT no publicado | Es opcional y complementa MTA-STS. |
| Tipo | Valores |
|---|---|
| A | 57.144.172.34 |
| AAAA | 2a03:2880:f356:22:face:b00c:0:4420 |
| CNAME | |
| MX | 10 mxb-00082601.gslb.pphosted.com. 10 mxa-00082601.gslb.pphosted.com. |
| TXT | "nEXgIFIbDifAKlSMQvAhly5SA-vpsAkm5wiOdwdkrzY" "_yvfspgyfwcjnwgopowc9qjme14c32od" "4cbb1b68-601f-4801-8e7f-e8f68a4a41dd" "hyWdekepiNsp/V9b1JCR+wZDdzbESurl4GqY+FLMfiN+7aeFaway0Art+kNDHeL5OnGZipNeV/iIC+lOONSQVQ==" "google-site-verification=_iQgLr68Rdg7YnN2PqOljSG5dnWOFUUXISF9R77fs5c" "google-site-verification=GGtId51KFyq0hqX2xNvt1u0P9Xp0C7k6pp9do49fCNw" "adobe-idp-site-verification=367fda82-a8bb-46cf-9cff-0062d452d229" "ms=ms86975275" "v=spf1 include:facebookmail.com include:_spf.fb.com -all" "facebook-domain-verification=hksvhmzcutq39t1kgpmlx11kt8314q" |
| NS | d.ns.instagram.com. b.ns.instagram.com. c.ns.instagram.com. a.ns.instagram.com. |
| SOA | a.ns.instagram.com. dns.facebook.com. 4207849484 14400 1800 604800 3600 |
| CAA | 0 issue "digicert.com; account=271b0beda0771d006aa3a6c11b05187d456d6c239b46cb5241196095b09c92af" |
| DS | |
| DNSKEY | |
| RRSIG | |
| NSEC | |
| NSEC3 | |
| SRV | |
| NAPTR | |
| TLSA | |
| SSHFP |