Generado: 2026-07-26T03:03:01-05:00
| Estado | Control | Detalle |
|---|---|---|
| OK | Registro A disponible | 2 dirección(es) IPv4. |
| OK | IPv6 disponible | 2 dirección(es) IPv6. |
| OK | Servidores NS redundantes | 2 servidores detectados. |
| OK | SPF publicado | v=spf1 include:_spf.google.com include:amazonses.com include:mail.zendesk.com include:_spf.salesforce.com include:_spf.atlassian.net ~all |
| OK | DMARC publicado | v=DMARC1;p=quarantine;pct=100;rua=mailto:8f248a3f1c5f9a673dd2483005759848-t@dmarc.report-uri.com |
| OK | DKIM detectado | El selector configurado responde. |
| OK | SSL vigente | Quedan 85 días. |
| WARNING | Faltan cabeceras de seguridad | 9 cabecera(s) no detectada(s). |
| INFO | DNSSEC no configurado | No se encontraron registros DS ni DNSKEY. |
| INFO | CAA no configurado | Es opcional, pero ayuda a controlar la emisión de certificados. |
| WARNING | PTR no disponible | La primera IPv4 no tiene resolución inversa visible. |
| OK | Propagación consistente | Los resolutores públicos consultados entregan resultados equivalentes. |
| OK | BIMI publicado | v=BIMI1;l=https://vmc.digicert.com/10fa1ff6-b360-459d-b127-dc716f5e3e8d.svg;a=https://vmc.digicert.com/10fa1ff6-b360-459d-b127-dc716f5e3e8d.pem |
| INFO | MTA-STS no publicado | Es una mejora opcional de seguridad para transporte de correo. |
| INFO | TLS-RPT no publicado | Es opcional y complementa MTA-STS. |
| Tipo | Valores |
|---|---|
| A | 104.21.19.90 172.67.185.180 |
| AAAA | 2606:4700:3034::ac43:b9b4 2606:4700:3035::6815:135a |
| CNAME | |
| MX | 10 alt3.aspmx.l.google.com. 10 alt4.aspmx.l.google.com. 5 alt2.aspmx.l.google.com. 5 alt1.aspmx.l.google.com. 1 aspmx.l.google.com. |
| TXT | "google-site-verification=LLomA1hrOGbJS706ELne9GW0b9ozjrt17l02SnBCFJI" "atlassian-domain-verification=zBGFWRCRUthzt/XNjOVDzeS1mzD/XcFn+xxOxxEgm/UV7Mp+0T7ZPquDHkBy1MVw" "google-site-verification=nga2P2SnIdfqP-0I2EhG4nwb_b0UAcZlovjiUcxOEMQ" "facebook-domain-verification=obw25k8p1cxvqb04dp92gxfnuixzpb" "canva-site-verification=0r63WLAcstmzQyvBnjulJw" "alpic-domain-verification-a3asgk=KyEyShbgtkUea9KU8scvmrVnP" "anthropic-domain-verification-pasmq0=3mSawHCwUJPQ5h93b0O1H5oWp" "slack-domain-verification=UWm2fhOEMjn1lfLWYQB27yzSQj24Q2Xfr1U9xBWM" "workplace-domain-verification=N6tJ1Y05DFXQYe199poEe8hdwuD0Ie" "google-site-verification=k5aAPE4CejesZlwX9l1l8I9O9F2PFx697F_0u50HQLM" "mixpanel-domain-verify=faead454-3928-46f3-9128-253cbcb689ff" "MS=C6B5C0F28FF8FA3864F824F193E84368BC26FFC0" "apple-domain-verification=EzVUvZIiJR43TS7g" "cursor-domain-verification-b0at1y=XODn36RS7mOvsUF3e191KuV6d" "atlassian-sending-domain-verification=b9817616-8ba1-4b39-a452-6c4de3cb8a84" "elevenlabs=0-edaewQlWzwkTdXrfFnRKnOOGHE8pDHGbiSYT3KZ-U" "iOS-enroll=https://vcsa.facile.it/rtc/SVFWIEM01PR/MDM/api/v1/enroll/IosEnroll" "stripe-verification=57118B5A98F54C26F31F1240734874E92CDB12A81772C6D904B3CDF0AC9FBA20" "mailru-verification: dc8940ff4e4dd10a" "google-site-verification=A0gMdECfWI_Qpv6cLWY1yECF70uAT9AqsjRTB9nsodI" "mgverify=429b0a76add1fe025dc03d0c01f917ed8cae928164c79daf6d7bd7c52a6eef84" "google-site-verification=Tt5e43pKUsb83RSsBMD1s5WMwtwEwSlf-ySu1b3qm_4" "v=spf1 include:_spf.google.com include:amazonses.com include:mail.zendesk.com include:_spf.salesforce.com include:_spf.atlassian.net ~all" "hj-ownership=&s4H5!JmHYFV" |
| NS | tom.ns.cloudflare.com. april.ns.cloudflare.com. |
| SOA | april.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2410316990 10000 2400 604800 1800 |
| CAA | |
| DS | |
| DNSKEY | |
| RRSIG | |
| NSEC | |
| NSEC3 | |
| SRV | |
| NAPTR | |
| TLSA | |
| SSHFP |